2 imagens | PEZINHO NIVELADOR COM PARAFUSO M12 - Ref. LD341 ØE MAIOR: 55 MM ALT.: 27 MM DUREZA: 80 SHA
|
| |
2 imagens | PEZINHO COM PARAFUSO M8 X 20 ZINCADO AMARELO - Ref. LD342 ØE: 30,6 MM ESP.: 6 MM DUREZA: 95 +/- 5 SHA
|
|
|
|
|
2 imagens | PÉ DE BORRACHA - Ref. LD343 COMP.: 12,7 MM ØE: 10 MM ØI: 8 MM PROFUNDIDADE DO FURO: 10,7 MM DUREZA: 75 SHA
|
| |
1 imagem | CORREIA MOVIMENTADORA - Ref. LD351 ØE: 105,5 MM ØI: 95 MM ESP. MAIOR: 10 MM ESP. MENOR: 6,5 MM
|
|
|
|
|
1 imagem | CORREIA MOVIMENTADORA - Ref. LD352 ØE: 160 MM ØI: 151 MM ESP. MAIOR: 9,5 MM ESP. MENOR: 6 MM
|
| | | CORREIA 167/538X06X09MM - Ref. LD353 ØE: 172 MM ØI: 158 MM ESP. MAIOR: 9,5 MM ESP. MENOR: 6 MM
|
|
|
|
|
| CORREIA 179/568X05X09MM - Ref. LD354 ØE: 16 MM ØI: 10 MM
|
| |
1 imagem | RODA P/ MAQ. DE CORTAR GRAMA - Ref. LD370 ØE: 134 MM ØI: 12,8 MM ESP.: 26,5 MM DUREZA: 80 +- 5 SHA
|
|
|
|
|
1 imagem | RODA P/ MAQ. DE CORTAR GRAMA (ØI MENOR) - Ref. LD370/A ØE: 134 MM ØI: 9,5 MM ESP.: 26 MM DUREZA: 80 +- 5 SHA
|
| | | RODA P/ MAQ. DE CORTAR GRAMA S/ LONA - Ref. LD370/B ØE: 134 MM ØI: 12,8 MM ESP.: 26 MM DUREZA: 80 +- 5 SHA
|
|
|
|
|
1 imagem | RODA P/ ARO - Ref. LD371 ØE: 218 MM ØI: 145 MM ESP.: 47,5 MM DUREZA: 75 +- 5 SHA
|
| |
1 imagem | RODA P/ CARRO DE FEIRA - Ref. LD372 ØE: 155 MM ØI: 8 MM ESP.: 21,8 MM DUREZA: 80 SHA
|
|
|