BUCHA P/ AMORTECEDOR DIANT. TRAS. SUP. DE CHEVETE
Ref. LA15515
Linha Automotiva
ØE: 44,7 MM ØI: 10 MM ALT.: 27 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
|
|
|
|
|
Imagens: 1 2 |
|
Produtos: Linha Automotiva
Total de Produtos: 12 de 101
2 imagens | BUCHA P/ AMORTECEDOR DIANT. SUP. OPALA E CARAVAN - Ref. LA15500 ØE: 29,6 MM ØI: 10,7 MM ALT.: 16 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| |
3 imagens | BUCHA P/ AMORTECEDOR DIANT. TRAS. SUP. CORCEL E BELINA - Ref. LA15501 ØE: 32 MM ØI: 10,5 MM ALT.: 19,6 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| | | |
2 imagens | BUCHA P/ AMORTECEDOR TRAS. SUP. OPALA E CARAVAN - Ref. LA15502 ØE: 34,7 MM ØI: 10,5 MM ALT.: 18 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| |
3 imagens | BUCHA P/ AMORTEC. DIANT. SUP. FUSCA 1300L,BRASILIA E VARIANT - Ref. LA15503 ØE: 36,4 MM ØI: 12,8 MM ALT.: 19 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| | | |
2 imagens | BUCHA P/ AMORTEC. DE CAMINHAO FIAT - Ref. LA15504 ØE: 42,7 MM ØI: 20,7 MM ALT.: 33,4 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| |
2 imagens | BUCHA P/ AMORTECEDOR DE MERCEDES - Ref. LA15505 ØE: 42,4 MM ØI: 19,5 MM ALT.: 40 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| | | |
1 imagem | BUCHA P/ AMORTECEDOR DE MERCEDES + DURA - Ref. LA15505/A ØE: 42,4 MM ØI: 19,5 MM ALT.: 40 MM DUREZA: 82 +/- 5 SHA
|
| |
3 imagens | BUCHA P/ AMORTECEDOR DIANT. SUP. DE SCANIA 111 - Ref. LA15506 ØE: 57 MM ØI: 21,6 MM ALT.: 22 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| | | |
1 imagem | BUCHA P/ AMORTECEDOR DIANT. SUP. DE SCANIA 112 E LK - Ref. LA15507 ØE: 55 MM ØI: 19,7 MM ALT.: 31 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| |
3 imagens | BUCHA / BATENTE - Ref. LA15508 ØE: 28,5 MM ØI: 7 MM ALT.: 21,5 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| | | |
1 imagem | BUCHA P/ AMORTECEDOR TRAS. SUP. DE SANTANA - Ref. LA15509 ØE: 59 MM ØI: 16,5 MM ALT.: 40 MM DUREZA: 70 +/- 5 SHA
|
| |
3 imagens | BUCHA P/ AMORTEC. FUSCA, BRASILIA E VARIANT - Ref. LA15510 ØE: 61 MM ALT.: 80 MM DUREZA: 55 +/- 5 SHA
|
| |
Total de Produtos: 12 de 101
|
|